Zum traditionellen Vatertagsturnier am Sportgelände in Oberhinkofen fanden sich wieder 16 Teams ein.
Das Endergebnis:
| 1 | Stammdisch Ohio |
| 2 | D`Gewekiner |
| 3 | Franky Boyz |
| 4 | 1. FC Haudaneben |
| 5 | SpVgg Barfuß Betlehem |
| 6 | Hurricans |
| 7 | die Spiel/er)macher |
| 8 | Jedikicker |
| 9 | FC Arthrose |
| 10 | Hart aber Herzlich |
| 11 | Spritis |
| 12 | Kegelfreunde Obertraubling |
| 13 | Bruckmandl Löwen |
| 14 | die Invaliden |
| 15 | MANU |
| 16 | Natural bourn Kickers |
Bei idealen Rahmenbedingungen hatten alle ihren Spaß – hier die beiden Teams „Brückmandl Löwen“ und MANU:

