Preisschafkopf am 16.11.2013 Endergebnis |
|||||||
| Platz | Name | Vorname | Tisch-Nr. | Punktzahl | Tisch-Nr. | Punktzahl | Gesamt |
| 1 | Heimgärtner | Josef | 2.2 | 131 | 2.4 | 77 | 208 |
| 2 | Stigler | Christian | 4.2 | 75 | 8.1 | 99 | 174 |
| 3 | Meidinger | Christian | 1.2 | 82 | 1.3 | 79 | 161 |
| 4 | Mitterdorfer | Markus | 1.4 | 58 | 2.2 | 98 | 156 |
| 5 | Froschermeier | Heinz | 7.3 | 84 | 5.2 | 71 | 155 |
| 6 | Morell | Jürgen | 5.1 | 82 | 6.1 | 72 | 154 |
| 7 | Islinger | Gerd | 4.1 | 74 | 1.4 | 79 | 153 |
| 8 | Kimmerling | Josef | 6.1 | 62 | 4.2 | 86 | 148 |
| 9 | Hiltner | Jürgen | 1.3 | 64 | 5.3 | 77 | 141 |
| 10 | Post | Hening | 4.3 | 62 | 7.4 | 73 | 135 |
| 11 | Altweck | Michael | 6.4 | 68 | 5.4 | 62 | 130 |
| 12 | Peter | Tobias | 3.1 | 66 | 7.3 | 63 | 129 |
| 13 | Alzinger | Josef | 5.2 | 53 | 4.3 | 74 | 127 |
| 14 | Ottl | Ludwig | 2.1 | 56 | 7.2 | 70 | 126 |
| 15 | Alzinger | Sebastian | 3.4 | 76 | 3.4 | 48 | 124 |
| 16 | Schindlbeck | Herbert | 6.2 | 51 | 6.4 | 69 | 120 |
| 17 | Kirchberger | Thomas | 2.3 | 43 | 4.4 | 76 | 119 |
| 18 | Pernpeintner | Alois | 7.2 | 66 | 6.2 | 52 | 118 |
| 19 | Muthmann | Erich | 2.4 | 55 | 2.3 | 61 | 116 |
| 20 | Sturm | Rudolf | 7.1 | 39 | 8.3 | 77 | 116 |
| 21 | Wührl | Benjamin | 1.1 | 71 | 2.1 | 41 | 112 |
| 22 | Weber | Stefan | 5.4 | 50 | 5.1 | 54 | 104 |
| 23 | Wirsch | Ferdinand | 8.1 | 51 | 3.2 | 53 | 104 |
| 24 | Klingshirn | Ludwig | 6.3 | 51 | 1.2 | 51 | 102 |
| 25 | Nehring | Jürgen | 8.4 | 48 | 3.3 | 54 | 102 |
| 26 | Späth | Stefan | 3.3 | 49 | 6.3 | 53 | 102 |
| 27 | Artmann | Jakob | 4.4 | 55 | 7.1 | 46 | 101 |
| 28 | Kuttenberger | Christian | 3.2 | 61 | 8.2 | 38 | 99 |
| 29 | Alzinger | Reinhard | 8.3 | 49 | 3.1 | 46 | 95 |
| 30 | Elmer | Robert | 5.3 | 44 | 1.1 | 44 | 88 |
| 31 | Berendt | Erich | 7.4 | 38 | 8.4 | 43 | 81 |
| 32 | Hausner | Winfried | 8.2 | 42 | 4.1 | 24 | 66 |
